POLYMARKET INTELLIGENCE
Polymarket markets we publish
2,710 markets have a page here, open and settled alike. Each one carries the settlement rules that decide it.
2,710 markets
| Market | Category | Status | Scheduled end | Market updated |
|---|---|---|---|---|
Ethereum Up or Down - September 7, 1:15PM-1:20PM ETEthereum Up or Down - September 7, 1:15PM-1:20PM ET | Crypto | Open | ||
Bitcoin Up or Down - September 7, 2:45AM-3:00AM ETBitcoin Up or Down - September 7, 2:45AM-3:00AM ET | Crypto | Open | ||
↑ 80,000What price will Bitcoin hit in September? | Crypto | Resolved | ||
Ethereum Up or Down - September 7, 2:10AM-2:15AM ETEthereum Up or Down - September 7, 2:10AM-2:15AM ET | Crypto | Open | ||
Ethereum Up or Down - September 7, 1:35PM-1:40PM ETEthereum Up or Down - September 7, 1:35PM-1:40PM ET | Crypto | Open | ||
Ethereum Up or Down - September 7, 8PM ETEthereum Up or Down - September 7, 8PM ET | Crypto | Open | ||
Ethereum Up or Down - September 7, 4:15AM-4:20AM ETEthereum Up or Down - September 7, 4:15AM-4:20AM ET | Crypto | Open | ||
↑ 3.60What price will XRP hit in 2026? | Crypto | Open | ||
Bitcoin Up or Down - September 7, 2:30PM-2:45PM ETBitcoin Up or Down - September 7, 2:30PM-2:45PM ET | Crypto | Open | ||
Bitcoin Up or Down - September 7, 5:00AM-5:05AM ETBitcoin Up or Down - September 7, 5:00AM-5:05AM ET | Crypto | Open | ||
Bitcoin Up or Down - September 7, 12:05PM-12:10PM ETBitcoin Up or Down - September 7, 12:05PM-12:10PM ET | Crypto | Open | ||
March 31, 2026Will Daylight launch a token by ___? | Crypto | Resolved | ||
↓ 77,500What price will Bitcoin hit in August? | Crypto | Resolved | ||
September 30, 2026Will RISEx launch a token by ___? | Crypto | Open | ||
82,000-84,000Bitcoin price on September 9? | Crypto | Open | ||
Bitcoin Up or Down - September 7, 12:30AM-12:45AM ETBitcoin Up or Down - September 7, 12:30AM-12:45AM ET | Crypto | Open | ||
Ethereum Up or Down - September 7, 12:15PM-12:30PM ETEthereum Up or Down - September 7, 12:15PM-12:30PM ET | Crypto | Open | ||
Bitcoin Up or Down - September 7, 6:00AM-6:15AM ETBitcoin Up or Down - September 7, 6:00AM-6:15AM ET | Crypto | Open | ||
Ethereum Up or Down - September 7, 9:00AM-9:05AM ETEthereum Up or Down - September 7, 9:00AM-9:05AM ET | Crypto | Open | ||
Bitcoin Up or Down - September 7, 7:55AM-8:00AM ETBitcoin Up or Down - September 7, 7:55AM-8:00AM ET | Crypto | Open | ||
Bitcoin Up or Down - September 7, 8:35AM-8:40AM ETBitcoin Up or Down - September 7, 8:35AM-8:40AM ET | Crypto | Open | ||
Ethereum Up or Down - September 7, 4:20AM-4:25AM ETEthereum Up or Down - September 7, 4:20AM-4:25AM ET | Crypto | Open | ||
Ethereum Up or Down - September 7, 12:45AM-1:00AM ETEthereum Up or Down - September 7, 12:45AM-1:00AM ET | Crypto | Open | ||
March 31, 2026XRP all time high by ___? | Crypto | Resolved | ||
Bitcoin Up or Down - September 7, 9:35AM-9:40AM ETBitcoin Up or Down - September 7, 9:35AM-9:40AM ET | Crypto | Open | ||
Bitcoin Up or Down - September 7, 11:05AM-11:10AM ETBitcoin Up or Down - September 7, 11:05AM-11:10AM ET | Crypto | Open | ||
Bitcoin Up or Down - September 7, 5:35AM-5:40AM ETBitcoin Up or Down - September 7, 5:35AM-5:40AM ET | Crypto | Open | ||
Bitcoin Up or Down - September 7, 5:45PM-5:50PM ETBitcoin Up or Down - September 7, 5:45PM-5:50PM ET | Crypto | Open | ||
Ethereum Up or Down - September 7, 12:20PM-12:25PM ETEthereum Up or Down - September 7, 12:20PM-12:25PM ET | Crypto | Open | ||
June 30, 2026Will Reya launch a token by ___? | Crypto | Resolved | ||
$1B3Jane FDV above ___ one day after launch? | Crypto | Open | ||
↑ 80,000What price will Bitcoin hit in September? | Crypto | Resolved | ||
80Solana above ___ on September 8? | Crypto | Open | ||
Bitcoin Up or Down - September 7, 8AM ETBitcoin Up or Down - September 7, 8AM ET | Crypto | Open | ||
June 30, 2026Will Daylight launch a token by ___? | Crypto | Resolved | ||
Will Bitcoin reach $74,000 August 17-23?What price will Bitcoin hit August 17-23? | Crypto | Resolved | ||
Bitcoin Up or Down - September 7, 9:30PM-9:45PM ETBitcoin Up or Down - September 7, 9:30PM-9:45PM ET | Crypto | Open | ||
92,000Bitcoin above ___ on September 10? | Crypto | Open | ||
Ethereum Up or Down - September 7, 10AM ETEthereum Up or Down - September 7, 10AM ET | Crypto | Open | ||
Ethereum Up or Down - September 7, 10:00PM-10:15PM ETEthereum Up or Down - September 7, 10:00PM-10:15PM ET | Crypto | Open | ||
↑ 140What price will Solana hit August 31-September 6? | Crypto | Open | ||
$400MHyperbeat FDV above ___ one day after launch? | Crypto | Open | ||
Bitcoin Up or Down - September 7, 2:30AM-2:35AM ETBitcoin Up or Down - September 7, 2:30AM-2:35AM ET | Crypto | Open | ||
$200MHyperbeat FDV above ___ one day after launch? | Crypto | Open | ||
<68,000Bitcoin price on September 9? | Crypto | Open | ||
78,000-80,000Bitcoin price on September 12? | Crypto | Open | ||
Bitcoin Up or Down - September 7, 12:30PM-12:45PM ETBitcoin Up or Down - September 7, 12:30PM-12:45PM ET | Crypto | Open | ||
↓ 66,000What price will Bitcoin hit August 31-September 6? | Crypto | Open |
