POLYMARKET INTELLIGENCE
Polymarket markets we publish
9,392 markets have a page here, open and settled alike. Each one carries the settlement rules that decide it.
9,392 markets
| Market | Category | Status | Scheduled end | Market updated |
|---|---|---|---|---|
Will the U.S. invade Mexico in 2026?Will the U.S. invade Mexico in 2026? | Politics | Open | ||
Democrat 30-35%MD-02 House Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
Carole DelgaNext French Presidential Election | Politics | Open | ||
<22How many Republican Governors after the 2026 midterm elections? | Politics | Open | ||
Democrat 0-5%ME-01 House Election Margin of Victory (First Round) | Politics | Open | ||
Democrat 50-60%MD-04 House Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
KansasWhich states will use new congressional maps in the midterms? | Politics | Open | ||
Before 2027Tim Walz charged by...? | Politics | Open | ||
Filiberto Martínez MéndezQuintana Roo Governor Election Winner | Politics | Open | ||
Mayuli Martínez SimónQuintana Roo Governor Election Winner | Politics | Open | ||
José Luis Pech VárguezQuintana Roo Governor Election Winner | Politics | Open | ||
Roberto Palazuelos BadeauxQuintana Roo Governor Election Winner | Politics | Open | ||
Leslie Hendricks RubioQuintana Roo Governor Election Winner | Politics | Open | ||
Estefanía Mercado AsencioQuintana Roo Governor Election Winner | Politics | Open | ||
Amalia Castilla MadridQuintana Roo Governor Election Winner | Politics | Open | ||
Marybel Villegas CanchéQuintana Roo Governor Election Winner | Politics | Open | ||
Pedro José Flota AlcocerQuintana Roo Governor Election Winner | Politics | Open | ||
Alexa Murguía TrujilloQuintana Roo Governor Election Winner | Politics | Open | ||
Zequinha MarinhoPará Governor Election Winner | Politics | Open | ||
Rick CarusoCalifornia Governor Election Winner | Politics | Open | ||
LulaBrazil Presidential Election First Round: 1st Place in Espírito Santo | Politics | Open | ||
Renan SantosBrazil Presidential Election First Round: 1st Place in Espírito Santo | Politics | Open | ||
Pablo MarçalBrazil Presidential Election First Round: 1st Place in Espírito Santo | Politics | Open | ||
Clariana BaraoBrazil Presidential Election First Round: 1st Place in Espírito Santo | Politics | Open | ||
Ronaldo CaiadoBrazil Presidential Election First Round: 1st Place in Espírito Santo | Politics | Open | ||
Flavio BolsonaroBrazil Presidential Election First Round: 1st Place in Espírito Santo | Politics | Open | ||
Edmilson CostaBrazil Presidential Election First Round: 1st Place in Espírito Santo | Politics | Open | ||
ZemaBrazil Presidential Election First Round: 1st Place in Espírito Santo | Politics | Open | ||
Rui Costa PimentaBrazil Presidential Election First Round: 1st Place in Espírito Santo | Politics | Open | ||
Escritor Augusto CuryBrazil Presidential Election First Round: 1st Place in Espírito Santo | Politics | Open | ||
Scott BrownNew Hampshire Republican Senate Primary Winner | Politics | Open | ||
SVLatvian Parliamentary Election Winner | Politics | Open | ||
Peter ObiNigerian Presidential Election Winner | Politics | Open | ||
Mario Moreno ArcosGuerrero Governor Election Winner | Politics | Open | ||
CarolSanta Catarina Senate Election: 2nd Place | Politics | Open | ||
December 31Xi meets with Korean leader Lee Jae-Myung by...? | Politics | Open | ||
Democrat 6%+NY-01 House Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
59-62%Russia Parliamentary Election: Turnout | Politics | Open | ||
Tomáš KratochvílNext Mayor of Brno | Politics | Open | ||
Hillary ClintonWho will announce Presidential run before 2027? | Politics | Open | ||
Natálie VencovskáNext Mayor of Brno | Politics | Open | ||
Republican 0-3%TX-23 House Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
65-69Quebec General Election: PQ # Seats? | Politics | Open | ||
ISLPI2026 Bangsamoro Parliament Election: Party Winner | Politics | Open | ||
Su Chiao-huiNew Taipei Mayor Election Winner | Politics | Open | ||
Democrat 3-6%NJ-07 House Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
DemocratColorado Governor Election Winner | Politics | Open | — | |
December 31, 2026Jimmy Lai released by...? | Politics | Open |
