POLYMARKET INTELLIGENCE
Polymarket markets we publish
9,395 markets have a page here, open and settled alike. Each one carries the settlement rules that decide it.
9,395 markets
| Market | Category | Status | Scheduled end | Market updated |
|---|---|---|---|---|
Eric Toney (R)Wisconsin Attorney General Election Winner | Politics | Open | ||
Republican 9-12%WI-03 House Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
Republican 15-20%South Carolina Senate Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
Republican 5-10%Kansas Senate Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
Republican 0-5%TX-08 House Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
Jeff KnollOakville, ON Mayoral Election Winner | Politics | Open | ||
Marcelo HeringerMinas Gerais Senate Election: 1st Place | Politics | Open | ||
Jesús Alverto Velásquez ReynaTrujillo Mayoral Election Winner | Politics | Open | ||
Renato JaguarãoRio Grande do Sul Senate Election: 1st Place | Politics | Open | ||
Democrat 9-12%Iowa Governor Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
Democrat 0-3%Iowa Governor Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
Arvind ChoudharyOakville, ON Mayoral Election Winner | Politics | Open | ||
Alexander AlexandrovMordovia Gubernatorial Election Winner | Politics | Open | ||
Imelda Castro CastroSinaloa Governor Election Winner | Politics | Open | ||
Republican 45-50%TX-01 House Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
Republican 35-45%AL-04 House Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
Jim Marchant (R)Nevada Secretary of State Election Winner | Politics | Open | ||
NebraskaClosest Senate Race? | Politics | Open | ||
Judita LaššákováPrešov Region Governor Election Winner | Politics | Open | ||
Pete HegsethWho will be the next to leave the Trump Cabinet? | Politics | Open | ||
20%How low will Trump's approval rating go in 2026? | Politics | Open | ||
Mark BrownNext Prime Minister of the Cook Islands | Politics | Open | ||
4.5M-4.65MOhio Senate Election: Turnout | Politics | Open | ||
12+Israel Election: Joint List # of seats? | Politics | Open | ||
Santiago AbascalNext Prime Minister of Spain? | Politics | Open | ||
Alberto Núñez FeijóoNext Prime Minister of Spain? | Politics | Open | ||
Ishaq DarWho will attend a round of US-Iran peace talks by December 31? | Politics | Open | ||
Keonne RodriguezWho will Trump pardon before 2027? | Politics | Open | ||
LulaBrazil Presidential Election First Round: 1st Place in São Paulo | Politics | Open | ||
Mustapha GubioBorno, Nigeria Governor Election Winner | Politics | Open | ||
José Mário VazGuinea-Bissau Presidential Election | Politics | Open | ||
Baciro DjáGuinea-Bissau Presidential Election | Politics | Open | ||
Siga BatistaGuinea-Bissau Presidential Election | Politics | Open | ||
Abbas AraghchiIran leader end of 2026? | Politics | Open | ||
Hassan KhomeiniIran leader end of 2026? | Politics | Open | ||
Democrat 55-60%NY-16 House Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
Edmilson CostaBrazil Presidential Election First Round: 1st Place in Maranhão | Politics | Open | ||
Republican 12-15%TX-09 House Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
Democrat 35-40%NY-16 House Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
Democrat 40-45%NY-16 House Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
Pablo MarçalBrazil Presidential Election First Round: 1st Place in Maranhão | Politics | Open | ||
Flavio BolsonaroBrazil Presidential Election First Round: 1st Place in Maranhão | Politics | Open | ||
Clariana BaraoBrazil Presidential Election First Round: 1st Place in Maranhão | Politics | Open | ||
Democrat 10-15%PA-06 House Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
Republican 15-18%TX-09 House Election Margin of Victory | Politics | Open | ||
Ronaldo CaiadoBrazil Presidential Election First Round: 1st Place in Maranhão | Politics | Open | ||
Karsten SchneiderWolfsburg Mayoral Election Winner | Politics | Open | ||
Renan SantosBrazil Presidential Election First Round: 1st Place in Maranhão | Politics | Open |
